• HOME
  •  > 
  • 施設入所料金(1日当たり)

2018.01.31


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/xs533246/sowaen.or.jp/public_html/wp/wp-content/themes/souwa/single.php on line 39

施設入所料金(1日当たり)

 

長期入所ご利用料金(1日当たり)

  • 一般棟の場合
  • 認知症専門棟の場合
一般棟 負担段階 保険分 日用品・教養娯楽 食費・居住費 合計
要介護1 第1段階 867円 450円 300円 1,617円
第2段階 867円 450円 710円 2,027円
第3段階 867円 450円 970円 2,287円
第4段階 867円 450円 2,000円 3,317円
要介護2 第1段階 918円 450円 300円 1,668円
第2段階 918円 450円 710円 2,078円
第3段階 918円 450円 970円 2,338円
第4段階 918円 450円 2,000円 3,368円
要介護3 第1段階 972円 450円 300円 1,722円
第2段階 972円 450円 710円 2,132円
第3段階 972円 450円 970円 2,392円
第4段階 972円 450円 2,000円 3,422円
要介護4 第1段階 1,028円 450円 300円 1,778円
第2段階 1,028円 450円 710円 2,188円
第3段階 1,028円 450円 970円 2,448円
第4段階 1,028円 450円 2,000円 3,478円
要介護5 第1段階 1,028円 450円 300円 1,832円
第2段階 1,028円 450円 710円 2,242円
第3段階 1,028円 450円 970円 2,502円
第4段階 1,028円 450円 2,000円 3,532円
専門棟 負担段階 保険分 日用品・教養娯楽 食費・居住費 合計
要介護1 第1段階 945円 450円 300円 1,695円
第2段階 945円 450円 710円 2,105円
第3段階 945円 450円 970円 2,365円
第4段階 945円 450円 2,000円 3,395円
要介護2 第1段階 996円 450円 300円 1,746円
第2段階 996円 450円 710円 2,156円
第3段階 996円 450円 970円 2,416円
第4段階 996円 450円 2,000円 3,446円
要介護3 第1段階 1,050円 450円 300円 1,800円
第2段階 1,050円 450円 710円 2,210円
第3段階 1,050円 450円 970円 2,470円
第4段階 1,050円 450円 2,000円 3,500円
要介護4 第1段階 1,106円 450円 300円 1,856円
第2段階 1,106円 450円 710円 2,266円
第3段階 1,106円 450円 970円 2,526円
第4段階 1,106円 450円 2,000円 3,556円
要介護5 第1段階 1,160円 450円 300円 1,910円
第2段階 1,160円 450円 710円 2,320円
第3段階 1,160円 450円 970円 2,580円
第4段階 1,160円 450円 2,000円 3,610円

総和苑をもっとよく知りたいという方へ

ご不明な点がございましたら、総和苑の担当職員が、詳しく説明させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

お電話

043-291-8211

担当

総務課

施設の見学プログラム